اخبار العراق الان

ولایتی: إیران وروسیا وحزب الله باقین إلى جنب سوریا حتى تحریر "حلب بالکامل"

ولایتی: إیران وروسیا وحزب الله باقین إلى جنب سوریا حتى تحریر
ولایتی: إیران وروسیا وحزب الله باقین إلى جنب سوریا حتى تحریر "حلب بالکامل"

2016-12-03 00:00:00 - المصدر: وكالة تنسيم


تغییر قیمت لحظه نوع
-- 3,866 price_dollar
(-0.05%) -2 4,154 price_eur
(0.1%) 5 4,868 price_gbp
-- 1,084 price_aed
(0.45%) 50,000 11,100,000 sekeb
(-0.02%) -2,000 11,281,000 sekee
(0.34%) 20,000 5,900,000 nim
(0.65%) 20,000 3,100,000 rob
(1.04%) 20,000 1,920,000 gerami
(0.02%) 240 1,120,190 geram18
(0.02%) 310 1,493,220 geram24
(0.02%) 1,000 4,857,000 mesghal
(0.03%) 30 1,178.10 ons
(0.11%) 100 933.00 platinum
-- 16.82 انس نقره*
(-0.13%) -100 744.00 palladium
(-89.99%) -4,648 51.7 oil
(90%) 4,904 54.49 oil_brent
(90.92%) 4,487 49.35 oil_opec
(-0.02%) -14 80,059 bourse
(0.09%) 1 1,160 price_try
(0.17%) 1 576 price_cny
-- 35 price_jpy
(0.1%) 3 3,024 price_cad
(-0.17%) -5 3,025 price_aud
(1.69%) 50 2,950 price_nzd
(0.39%) 15 3,875 price_chf
(10.34%) 6 58 price_afn
-- 418 price_sek
-- 552 price_dkk
(0.44%) 2 456 price_k
(5.71%) 700 12,250 price_kwd
(5.05%) 50 990 price_sar
(12.27%) 135 1,100 price_qar
(6.67%) 650 9,750 price_omr
-- 3 price_iqd
(11.11%) 1 9 price_syp
(-7.02%) -4 53 price_inr
(5.56%) 2 36 price_pkr
(1.48%) 40 2,700 price_sgd
(7.84%) 40 510 price_hkd
(-0.42%) -4 954 price_myr
(-3.85%) -5 125 price_thb
(-2.99%) -2 65 price_rub
(-3.51%) -80 2,200 price_azn
(-89.86%) -8,312 938 price_bhd
بروزرسانی: شنبه ۱۳ آذر - ۱۸:۳۰