×
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (-0.06%) -2 | 3,502 | price_dollar |
| (0.03%) 1 | 3,918 | price_eur |
| (0.82%) 40 | 4,853 | price_gbp |
| (0.1%) 1 | 955 | price_aed |
| (-0.28%) -30,000 | 10,690,000 | sekeb |
| (-0.01%) -1,000 | 10,702,000 | sekee |
| (0.56%) 30,000 | 5,380,000 | nim |
| (0.71%) 20,000 | 2,830,000 | rob |
| (1.08%) 20,000 | 1,850,000 | gerami |
| (0.13%) 1,380 | 1,089,510 | geram18 |
| (0.13%) 1,850 | 1,452,330 | geram24 |
| (-0.02%) -1,000 | 4,718,000 | mesghal |
| (-0.06%) -80 | 1,308.20 | ons |
| (-0.61%) -600 | 976.00 | platinum |
| (-0.23%) -4 | 17.73 | انس نقره* |
| (-0.35%) -200 | 563.00 | palladium |
| (-3.75%) -183 | 47.02 | oil |
| (-1.2%) -58 | 47.76 | oil_brent |
| (-2.77%) -128 | 44.88 | oil_opec |
| (-0.11%) -84 | 74,191 | bourse |
| (0.08%) 1 | 1,219 | price_try |
| (0.19%) 1 | 540 | price_cny |
| (-20.83%) -5 | 19 | price_jpy |
| (0.18%) 5 | 2,742 | price_cad |
| -- | 2,607 | price_aud |
| (0.79%) 20 | 2,520 | price_nzd |
| (0.06%) 2 | 3,615 | price_chf |
| (1.96%) 1 | 51 | price_afn |
| (0.24%) 1 | 414 | price_sek |
| (0.38%) 2 | 522 | price_dkk |
| (0.48%) 2 | 413 | price_k |
| (0.17%) 20 | 11,520 | price_kwd |
| (1.07%) 10 | 935 | price_sar |
| (0.52%) 5 | 960 | price_qar |
| (0.44%) 40 | 9,100 | price_omr |
| -- | 3 | price_iqd |
| (-20%) -2 | 8 | price_syp |
| (-5%) -3 | 57 | price_inr |
| (2.94%) 1 | 34 | price_pkr |
| (0.76%) 20 | 2,620 | price_sgd |
| (-3.13%) -15 | 465 | price_hkd |
| (-0.23%) -2 | 863 | price_myr |
| -- | 102 | price_thb |
| -- | 55 | price_rub |
| (2.22%) 50 | 2,250 | price_azn |
| (0.54%) 50 | 9,260 | price_bhd |
| بیشتر | ||
| بروزرسانی: سه شنبه ۰۸ تير - ۱۵:۲۷ | ||
×