×
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (0.03%) 1 | 3,483 | price_dollar |
| (-0.08%) -3 | 3,938 | price_eur |
| -- | 4,717 | price_gbp |
| -- | 955 | price_aed |
| (0.09%) 10,000 | 11,210,000 | sekeb |
| (0.02%) 2,000 | 11,230,000 | sekee |
| (-0.17%) -10,000 | 5,710,000 | nim |
| (0.33%) 10,000 | 3,000,000 | rob |
| (-0.55%) -10,000 | 1,810,000 | gerami |
| (0.02%) 230 | 1,144,630 | geram18 |
| (0.02%) 300 | 1,525,800 | geram24 |
| (0.02%) 1,000 | 4,963,000 | mesghal |
| (-0.01%) -20 | 1,350.60 | ons |
| (0.09%) 100 | 1,103.00 | platinum |
| -- | 20.14 | انس نقره* |
| (0.14%) 100 | 702.00 | palladium |
| (0.02%) 1 | 44.89 | oil |
| (0.02%) 1 | 47.36 | oil_brent |
| (-1.26%) -53 | 41.51 | oil_opec |
| (0%) 2 | 76,670 | bourse |
| -- | 1,236 | price_try |
| -- | 541 | price_cny |
| (-20.83%) -5 | 19 | price_jpy |
| (0.07%) 2 | 2,745 | price_cad |
| (0.08%) 2 | 2,637 | price_aud |
| (0.78%) 20 | 2,570 | price_nzd |
| -- | 3,627 | price_chf |
| (1.92%) 1 | 52 | price_afn |
| (0.24%) 1 | 415 | price_sek |
| (0.19%) 1 | 523 | price_dkk |
| -- | 421 | price_k |
| (-0.09%) -10 | 11,550 | price_kwd |
| (-0.53%) -5 | 940 | price_sar |
| (0.52%) 5 | 965 | price_qar |
| (-0.33%) -30 | 9,100 | price_omr |
| -- | 3 | price_iqd |
| (-20%) -2 | 8 | price_syp |
| (-5%) -3 | 57 | price_inr |
| (2.94%) 1 | 34 | price_pkr |
| (0.38%) 10 | 2,660 | price_sgd |
| (1.06%) 5 | 470 | price_hkd |
| (0.34%) 3 | 880 | price_myr |
| -- | 103 | price_thb |
| -- | 58 | price_rub |
| (-0.44%) -10 | 2,280 | price_azn |
| (-0.54%) -50 | 9,250 | price_bhd |
| بیشتر | ||
| بروزرسانی: چهارشنبه ۱۷ شهريور - ۰۱:۳۰ | ||
×