مراسم العزاء الحسینی فی مقام السید " علی أکبر جیذر" بطهران

آخر تحديث 2016-10-04 00:00:00 - المصدر: وكالة تنسيم

تغییر قیمت لحظه نوع
(0.03%) 1 3,483 price_dollar
(-0.08%) -3 3,938 price_eur
-- 4,717 price_gbp
-- 955 price_aed
(-0.81%) -90,000 11,030,000 sekeb
(-0.01%) -1,000 10,907,000 sekee
(0.88%) 50,000 5,690,000 nim
(-0.68%) -20,000 2,910,000 rob
(-1.08%) -20,000 1,830,000 gerami
(-0.02%) -230 1,109,580 geram18
(-0.02%) -310 1,479,070 geram24
(-0.02%) -1,000 4,811,000 mesghal
(-0.02%) -30 1,268.90 ons
(-0.1%) -100 989.00 platinum
(0.06%) 1 17.93 انس نقره*
(0.14%) 100 701.00 palladium
(0.04%) 2 48.64 oil
(0.02%) 1 50.84 oil_brent
(0.65%) 29 44.63 oil_opec
-- 77,335 bourse
-- 1,236 price_try
-- 541 price_cny
(-20.83%) -5 19 price_jpy
(0.07%) 2 2,745 price_cad
(0.08%) 2 2,637 price_aud
(0.78%) 20 2,570 price_nzd
-- 3,627 price_chf
(1.92%) 1 52 price_afn
(0.24%) 1 415 price_sek
(0.19%) 1 523 price_dkk
-- 421 price_k
(-0.09%) -10 11,550 price_kwd
(-0.53%) -5 940 price_sar
(0.52%) 5 965 price_qar
(-0.33%) -30 9,100 price_omr
-- 3 price_iqd
(-20%) -2 8 price_syp
(-5%) -3 57 price_inr
(2.94%) 1 34 price_pkr
(0.38%) 10 2,660 price_sgd
(1.06%) 5 470 price_hkd
(0.34%) 3 880 price_myr
-- 103 price_thb
-- 58 price_rub
(-0.44%) -10 2,280 price_azn
(-0.54%) -50 9,250 price_bhd
بروزرسانی: سه شنبه ۱۳ مهر - ۲۳:۳۰