بالصور.. مجزرة السعودیة فی الفاعة الکبرى بصنعاء

آخر تحديث 2016-10-09 00:00:00 - المصدر: وكالة تنسيم

تغییر قیمت لحظه نوع
(0.03%) 1 3,483 price_dollar
(-0.08%) -3 3,938 price_eur
-- 4,717 price_gbp
-- 955 price_aed
(-0.55%) -60,000 10,810,000 sekeb
(0.01%) 1,000 10,828,000 sekee
(-1.09%) -60,000 5,460,000 nim
(0.35%) 10,000 2,870,000 rob
(-0.55%) -10,000 1,800,000 gerami
(0.01%) 110 1,100,810 geram18
(0.01%) 150 1,467,390 geram24
(0.01%) 500 4,773,000 mesghal
(-0.05%) -60 1,258.60 ons
(0.21%) 200 971.00 platinum
(0.06%) 1 17.63 انس نقره*
(0.15%) 100 673.00 palladium
(0.3%) 15 49.73 oil
(0.06%) 3 51.79 oil_brent
(0.21%) 10 47.84 oil_opec
(0.01%) 10 77,218 bourse
-- 1,236 price_try
-- 541 price_cny
(-20.83%) -5 19 price_jpy
(0.07%) 2 2,745 price_cad
(0.08%) 2 2,637 price_aud
(0.78%) 20 2,570 price_nzd
-- 3,627 price_chf
(1.92%) 1 52 price_afn
(0.24%) 1 415 price_sek
(0.19%) 1 523 price_dkk
-- 421 price_k
(-0.09%) -10 11,550 price_kwd
(-0.53%) -5 940 price_sar
(0.52%) 5 965 price_qar
(-0.33%) -30 9,100 price_omr
-- 3 price_iqd
(-20%) -2 8 price_syp
(-5%) -3 57 price_inr
(2.94%) 1 34 price_pkr
(0.38%) 10 2,660 price_sgd
(1.06%) 5 470 price_hkd
(0.34%) 3 880 price_myr
-- 103 price_thb
-- 58 price_rub
(-0.44%) -10 2,280 price_azn
(-0.54%) -50 9,250 price_bhd
بروزرسانی: يکشنبه ۱۸ مهر - ۰۹:۲۶