نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(0.03%) 1 | 3,483 | price_dollar |
(-0.08%) -3 | 3,938 | price_eur |
-- | 4,717 | price_gbp |
-- | 955 | price_aed |
(-0.18%) -20,000 | 10,900,000 | sekeb |
(0.01%) 1,000 | 10,945,000 | sekee |
(-0.18%) -10,000 | 5,530,000 | nim |
(0.34%) 10,000 | 2,910,000 | rob |
(1.63%) 30,000 | 1,840,000 | gerami |
(0.01%) 120 | 1,103,120 | geram18 |
(0.01%) 160 | 1,470,470 | geram24 |
(-0.01%) -500 | 4,783,000 | mesghal |
(-0.01%) -10 | 1,270.50 | ons |
(0.1%) 100 | 953.00 | platinum |
(0.06%) 1 | 17.79 | انس نقره* |
(-0.15%) -100 | 647.00 | palladium |
-- | 50.96 | oil |
-- | 52.34 | oil_brent |
(-0.84%) -41 | 48.22 | oil_opec |
(0.03%) 25 | 78,092 | bourse |
-- | 1,236 | price_try |
-- | 541 | price_cny |
(-20.83%) -5 | 19 | price_jpy |
(0.07%) 2 | 2,745 | price_cad |
(0.08%) 2 | 2,637 | price_aud |
(0.78%) 20 | 2,570 | price_nzd |
-- | 3,627 | price_chf |
(1.92%) 1 | 52 | price_afn |
(0.24%) 1 | 415 | price_sek |
(0.19%) 1 | 523 | price_dkk |
-- | 421 | price_k |
(-0.09%) -10 | 11,550 | price_kwd |
(-0.53%) -5 | 940 | price_sar |
(0.52%) 5 | 965 | price_qar |
(-0.33%) -30 | 9,100 | price_omr |
-- | 3 | price_iqd |
(-20%) -2 | 8 | price_syp |
(-5%) -3 | 57 | price_inr |
(2.94%) 1 | 34 | price_pkr |
(0.38%) 10 | 2,660 | price_sgd |
(1.06%) 5 | 470 | price_hkd |
(0.34%) 3 | 880 | price_myr |
-- | 103 | price_thb |
-- | 58 | price_rub |
(-0.44%) -10 | 2,280 | price_azn |
(-0.54%) -50 | 9,250 | price_bhd |
بروزرسانی: چهارشنبه ۲۸ مهر - ۱۴:۳۰ |
ثبت نام در خبرنامه خبرگزاری تسنیم