نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(0.03%) 1 | 3,483 | price_dollar |
(-0.08%) -3 | 3,938 | price_eur |
-- | 4,717 | price_gbp |
-- | 955 | price_aed |
(1.77%) 200,000 | 11,300,000 | sekeb |
(0.18%) 20,000 | 11,379,000 | sekee |
(1.4%) 80,000 | 5,700,000 | nim |
(1.99%) 60,000 | 3,020,000 | rob |
(2.11%) 40,000 | 1,900,000 | gerami |
(0.12%) 1,380 | 1,154,780 | geram18 |
(0.12%) 1,840 | 1,539,330 | geram24 |
(0.12%) 6,000 | 5,007,000 | mesghal |
(0.22%) 290 | 1,321.90 | ons |
(0.2%) 200 | 1,016.00 | platinum |
(0.11%) 2 | 18.88 | انس نقره* |
(0.15%) 100 | 660.00 | palladium |
(0.25%) 11 | 43.94 | oil |
(0.24%) 11 | 45.05 | oil_brent |
(-1.83%) -78 | 41.87 | oil_opec |
(-0.02%) -17 | 78,542 | bourse |
-- | 1,236 | price_try |
-- | 541 | price_cny |
(-20.83%) -5 | 19 | price_jpy |
(0.07%) 2 | 2,745 | price_cad |
(0.08%) 2 | 2,637 | price_aud |
(0.78%) 20 | 2,570 | price_nzd |
-- | 3,627 | price_chf |
(1.92%) 1 | 52 | price_afn |
(0.24%) 1 | 415 | price_sek |
(0.19%) 1 | 523 | price_dkk |
-- | 421 | price_k |
(-0.09%) -10 | 11,550 | price_kwd |
(-0.53%) -5 | 940 | price_sar |
(0.52%) 5 | 965 | price_qar |
(-0.33%) -30 | 9,100 | price_omr |
-- | 3 | price_iqd |
(-20%) -2 | 8 | price_syp |
(-5%) -3 | 57 | price_inr |
(2.94%) 1 | 34 | price_pkr |
(0.38%) 10 | 2,660 | price_sgd |
(1.06%) 5 | 470 | price_hkd |
(0.34%) 3 | 880 | price_myr |
-- | 103 | price_thb |
-- | 58 | price_rub |
(-0.44%) -10 | 2,280 | price_azn |
(-0.54%) -50 | 9,250 | price_bhd |
بروزرسانی: چهارشنبه ۱۹ آبان - ۱۰:۲۷ |
ثبت نام در خبرنامه خبرگزاری تسنیم