صور جویة لمعبر تشذابة الحدودی

آخر تحديث 2016-11-19 00:00:00 - المصدر: وكالة تنسيم

تغییر قیمت لحظه نوع
(0.03%) 1 3,483 price_dollar
(-0.08%) -3 3,938 price_eur
-- 4,717 price_gbp
-- 955 price_aed
(-0.28%) -30,000 10,850,000 sekeb
(0.03%) 3,000 11,016,000 sekee
(-0.18%) -10,000 5,540,000 nim
(-0.34%) -10,000 2,940,000 rob
(0.54%) 10,000 1,850,000 gerami
(0.02%) 230 1,096,200 geram18
(-0.03%) -460 1,460,940 geram24
(0.02%) 1,000 4,753,000 mesghal
(-0.02%) -20 1,208.40 ons
(0.11%) 100 927.00 platinum
-- 16.65 انس نقره*
(0.14%) 100 728.00 palladium
(90.02%) 4,113 45.69 oil
(0.02%) 1 46.89 oil_brent
(2.31%) 99 42.83 oil_opec
(0.05%) 36 79,279 bourse
-- 1,236 price_try
-- 541 price_cny
(-20.83%) -5 19 price_jpy
(0.07%) 2 2,745 price_cad
(0.08%) 2 2,637 price_aud
(0.78%) 20 2,570 price_nzd
-- 3,627 price_chf
(1.92%) 1 52 price_afn
(0.24%) 1 415 price_sek
(0.19%) 1 523 price_dkk
-- 421 price_k
(-0.09%) -10 11,550 price_kwd
(-0.53%) -5 940 price_sar
(0.52%) 5 965 price_qar
(-0.33%) -30 9,100 price_omr
-- 3 price_iqd
(-20%) -2 8 price_syp
(-5%) -3 57 price_inr
(2.94%) 1 34 price_pkr
(0.38%) 10 2,660 price_sgd
(1.06%) 5 470 price_hkd
(0.34%) 3 880 price_myr
-- 103 price_thb
-- 58 price_rub
(-0.44%) -10 2,280 price_azn
(-0.54%) -50 9,250 price_bhd
بروزرسانی: شنبه ۲۹ آبان - ۱۸:۳۱