نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
-- | 3,954 | price_dollar |
(-0.05%) -2 | 4,305 | price_eur |
(0.06%) 3 | 4,933 | price_gbp |
(0.09%) 1 | 1,100 | price_aed |
(-0.18%) -20,000 | 11,200,000 | sekeb |
(0.07%) 8,000 | 11,390,000 | sekee |
(-0.17%) -10,000 | 6,000,000 | nim |
(0.62%) 20,000 | 3,210,000 | rob |
(1.01%) 20,000 | 1,980,000 | gerami |
(0.13%) 1,500 | 1,124,680 | geram18 |
(0.13%) 2,000 | 1,499,210 | geram24 |
(0.13%) 6,500 | 4,876,500 | mesghal |
(0.01%) 10 | 1,135.60 | ons |
(-0.11%) -100 | 930.00 | platinum |
(-0.19%) -3 | 16.17 | انس نقره* |
(0.14%) 100 | 700.00 | palladium |
(-89.99%) -4,684 | 52.1 | oil |
-- | 55.33 | oil_brent |
(-1.68%) -87 | 50.96 | oil_opec |
(-0.01%) -5 | 80,684 | bourse |
(-0.17%) -2 | 1,168 | price_try |
(-0.34%) -2 | 593 | price_cny |
(2.86%) 1 | 35 | price_jpy |
(-0.1%) -3 | 3,154 | price_cad |
(0.17%) 5 | 3,010 | price_aud |
(1.69%) 50 | 2,950 | price_nzd |
(-0.33%) -13 | 3,940 | price_chf |
(10.34%) 6 | 58 | price_afn |
(0.24%) 1 | 425 | price_sek |
(0.18%) 1 | 556 | price_dkk |
(0.22%) 1 | 457 | price_k |
(-0.4%) -50 | 12,600 | price_kwd |
(-0.29%) -3 | 1,030 | price_sar |
(-2.73%) -30 | 1,070 | price_qar |
(0.5%) 50 | 10,100 | price_omr |
-- | 3 | price_iqd |
(9.09%) 1 | 11 | price_syp |
(-7.02%) -4 | 53 | price_inr |
(2.7%) 1 | 37 | price_pkr |
(1.79%) 50 | 2,800 | price_sgd |
(3.77%) 20 | 530 | price_hkd |
(0.21%) 2 | 940 | price_myr |
-- | 120 | price_thb |
(1.54%) 1 | 65 | price_rub |
(-1.36%) -30 | 2,170 | price_azn |
(-89.86%) -8,312 | 938 | price_bhd |
بروزرسانی: شنبه ۲۷ آذر - ۱۰:۲۱ |
ثبت نام در خبرنامه خبرگزاری تسنیم