نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
-- | 4,002 | price_dollar |
(-0.05%) -2 | 4,271 | price_eur |
(0.16%) 8 | 4,941 | price_gbp |
(0.18%) 2 | 1,128 | price_aed |
(0.27%) 30,000 | 11,250,000 | sekeb |
(-0.03%) -4,000 | 11,477,000 | sekee |
(0.17%) 10,000 | 6,030,000 | nim |
(-0.31%) -10,000 | 3,200,000 | rob |
(-0.51%) -10,000 | 1,970,000 | gerami |
(-0.02%) -230 | 1,127,800 | geram18 |
(-0.02%) -310 | 1,503,360 | geram24 |
(-0.02%) -1,000 | 4,890,000 | mesghal |
(0.08%) 90 | 1,134.50 | ons |
(-0.11%) -100 | 894.00 | platinum |
-- | 15.83 | انس نقره* |
(-0.15%) -100 | 661.00 | palladium |
(0.02%) 1 | 53.27 | oil |
(0.02%) 1 | 55.09 | oil_brent |
(-0.36%) -19 | 51.99 | oil_opec |
(0.01%) 6 | 80,269 | bourse |
(-0.17%) -2 | 1,164 | price_try |
(0.17%) 1 | 594 | price_cny |
(2.86%) 1 | 35 | price_jpy |
(-0.06%) -2 | 3,133 | price_cad |
(0.17%) 5 | 2,995 | price_aud |
(1.69%) 50 | 2,950 | price_nzd |
(-0.13%) -5 | 3,950 | price_chf |
(1.64%) 1 | 61 | price_afn |
(0.23%) 1 | 428 | price_sek |
(0.18%) 1 | 558 | price_dkk |
(0.66%) 3 | 455 | price_k |
(0.79%) 100 | 12,700 | price_kwd |
(0.48%) 5 | 1,045 | price_sar |
(2.23%) 25 | 1,120 | price_qar |
(0.96%) 100 | 10,400 | price_omr |
-- | 3 | price_iqd |
(9.09%) 1 | 11 | price_syp |
(-7.02%) -4 | 53 | price_inr |
(2.56%) 1 | 39 | price_pkr |
(1.75%) 50 | 2,850 | price_sgd |
(1.85%) 10 | 540 | price_hkd |
(-0.21%) -2 | 935 | price_myr |
(-1.64%) -2 | 120 | price_thb |
(1.52%) 1 | 66 | price_rub |
(1.36%) 30 | 2,200 | price_azn |
(-89.86%) -8,312 | 938 | price_bhd |
بروزرسانی: شنبه ۰۴ دی - ۰۹:۲۶ |
ثبت نام در خبرنامه خبرگزاری تسنیم