حلبیون لتسنیم: حلبُ ولدت من جدید وشکراً للشعب الإیرانی

آخر تحديث 2016-12-26 00:00:00 - المصدر: وكالة تنسيم

تغییر قیمت لحظه نوع
(0.05%) 2 4,126 price_dollar
(0.09%) 4 4,329 price_eur
(-0.1%) -5 4,973 price_gbp
(0.18%) 2 1,136 price_aed
(-0.44%) -50,000 11,400,000 sekeb
(0.08%) 10,000 11,790,000 sekee
(0.16%) 10,000 6,160,000 nim
(0.3%) 10,000 3,290,000 rob
(-0.49%) -10,000 2,040,000 gerami
(0.02%) 230 1,143,940 geram18
(0.02%) 310 1,524,880 geram24
(0.02%) 1,000 4,960,000 mesghal
(0.08%) 90 1,134.50 ons
(-0.11%) -100 894.00 platinum
-- 15.83 انس نقره*
(-0.15%) -100 661.00 palladium
(0.02%) 1 53.27 oil
(0.02%) 1 55.09 oil_brent
(0.5%) 26 52.25 oil_opec
(-0.01%) -8 79,979 bourse
(-0.17%) -2 1,188 price_try
(0.17%) 1 604 price_cny
(2.86%) 1 35 price_jpy
(0.06%) 2 3,133 price_cad
(-0.33%) -10 2,990 price_aud
(1.01%) 30 2,980 price_nzd
(0.05%) 2 3,965 price_chf
(1.61%) 1 62 price_afn
(0.23%) 1 438 price_sek
(1.42%) 8 565 price_dkk
(1.94%) 9 465 price_k
(0.78%) 100 12,800 price_kwd
(2.55%) 28 1,100 price_sar
(1.75%) 20 1,140 price_qar
(0.96%) 100 10,400 price_omr
-- 3 price_iqd
(9.09%) 1 11 price_syp
(-7.02%) -4 53 price_inr
(-5%) -2 38 price_pkr
(3.39%) 100 2,950 price_sgd
(3.57%) 20 560 price_hkd
(-0.22%) -2 928 price_myr
(2.44%) 3 123 price_thb
(1.49%) 1 67 price_rub
(1.36%) 30 2,200 price_azn
(-89.86%) -8,312 938 price_bhd
بروزرسانی: دوشنبه ۰۶ دی - ۱۲:۳۰