الإمام الخامنئی: الحرکة العلمیة فی البلاد یجب ان لاتتوقف أو تتباطأ تحت أیة ظروف

آخر تحديث 2017-01-02 00:00:00 - المصدر: وكالة تنسيم

تغییر قیمت لحظه نوع
(0.03%) 1 3,927 price_dollar
(-0.07%) -3 4,217 price_eur
(0.06%) 3 4,839 price_gbp
(0.18%) 2 1,093 price_aed
(0.18%) 20,000 11,270,000 sekeb
(-0.24%) -28,000 11,547,000 sekee
(-0.17%) -10,000 6,050,000 nim
(-0.31%) -10,000 3,190,000 rob
(0.49%) 10,000 2,040,000 gerami
(-0.08%) -920 1,128,720 geram18
(-0.08%) -1,230 1,504,590 geram24
(-0.08%) -4,000 4,894,000 mesghal
(-0.08%) -90 1,151.90 ons
(0.11%) 100 906.00 platinum
-- 15.98 انس نقره*
(-0.15%) -100 683.00 palladium
(90.01%) 4,857 53.96 oil
(0.04%) 2 56.75 oil_brent
(0.5%) 26 52.25 oil_opec
(0.34%) 270 78,969 bourse
-- 1,163 price_try
(0.34%) 2 582 price_cny
-- 34 price_jpy
(0.07%) 2 3,036 price_cad
(0.35%) 10 2,840 price_aud
(1.01%) 30 2,980 price_nzd
(-0.13%) -5 3,900 price_chf
(-3.23%) -2 60 price_afn
(0.24%) 1 425 price_sek
(0.37%) 2 547 price_dkk
-- 445 price_k
(0.79%) 100 12,600 price_kwd
(-1.39%) -15 1,065 price_sar
(-1.82%) -20 1,080 price_qar
(-4.76%) -500 10,000 price_omr
-- 3 price_iqd
(9.09%) 1 11 price_syp
(-7.02%) -4 53 price_inr
(-5%) -2 38 price_pkr
(-1.69%) -50 2,900 price_sgd
(3.57%) 20 560 price_hkd
-- 917 price_myr
-- 116 price_thb
-- 67 price_rub
(-2.27%) -50 2,150 price_azn
(-89.86%) -8,312 938 price_bhd
بروزرسانی: دوشنبه ۱۳ دی - ۱۶:۳۰