نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(0.03%) 1 | 3,936 | price_dollar |
(0.05%) 2 | 4,260 | price_eur |
(-0.06%) -3 | 4,880 | price_gbp |
-- | 1,107 | price_aed |
(0.44%) 50,000 | 11,400,000 | sekeb |
(0.04%) 5,000 | 11,715,000 | sekee |
(0.16%) 10,000 | 6,080,000 | nim |
(0.31%) 10,000 | 3,230,000 | rob |
(0.49%) 10,000 | 2,060,000 | gerami |
(-0.02%) -230 | 1,138,640 | geram18 |
(-0.02%) -310 | 1,517,810 | geram24 |
(-0.02%) -1,000 | 4,937,000 | mesghal |
(0.01%) 10 | 1,171.80 | ons |
(-0.1%) -100 | 955.00 | platinum |
-- | 16.62 | انس نقره* |
(-0.14%) -100 | 735.00 | palladium |
(0.06%) 3 | 53.36 | oil |
(-0.04%) -2 | 56.54 | oil_brent |
(89.97%) 4,780 | 53.13 | oil_opec |
(-0.01%) -7 | 78,991 | bourse |
-- | 1,162 | price_try |
(0.34%) 2 | 593 | price_cny |
-- | 34 | price_jpy |
(-0.1%) -3 | 3,100 | price_cad |
(0.52%) 15 | 2,900 | price_aud |
(1.01%) 30 | 2,980 | price_nzd |
(0.18%) 7 | 3,900 | price_chf |
(-3.23%) -2 | 60 | price_afn |
(0.23%) 1 | 431 | price_sek |
(0.36%) 2 | 560 | price_dkk |
(0.22%) 1 | 456 | price_k |
(1.93%) 250 | 12,950 | price_kwd |
(-1.39%) -15 | 1,065 | price_sar |
(0.92%) 10 | 1,090 | price_qar |
(0.97%) 100 | 10,300 | price_omr |
-- | 3 | price_iqd |
-- | 10 | price_syp |
(-7.02%) -4 | 53 | price_inr |
(-5%) -2 | 38 | price_pkr |
(-1.69%) -50 | 2,900 | price_sgd |
(3.57%) 20 | 560 | price_hkd |
(0.22%) 2 | 920 | price_myr |
(0.85%) 1 | 117 | price_thb |
-- | 67 | price_rub |
(-0.23%) -5 | 2,145 | price_azn |
(-89.86%) -8,312 | 938 | price_bhd |
بروزرسانی: پنجشنبه ۱۶ دی - ۱۴:۳۰ |
ثبت نام در خبرنامه خبرگزاری تسنیم