الإمام الخامنئی: لو کانت اسرائیل انتصرت على غزة، لاستطاع السعودیون الانتصار على الیمن

آخر تحديث 2017-02-06 00:00:00 - المصدر: وكالة تنسيم

تغییر قیمت لحظه نوع
-- 3,847 price_dollar
(0.02%) 1 4,260 price_eur
-- 4,867 price_gbp
-- 1,074 price_aed
(0.17%) 20,000 11,750,000 sekeb
(0.04%) 5,000 12,090,000 sekee
(0.31%) 20,000 6,410,000 nim
(0.29%) 10,000 3,410,000 rob
(0.47%) 10,000 2,150,000 gerami
(-0.02%) -230 1,154,100 geram18
(-0.02%) -310 1,538,780 geram24
(-0.02%) -1,000 4,999,000 mesghal
(-0.02%) -20 1,226.60 ons
(-0.1%) -100 1,012.00 platinum
-- 17.66 انس نقره*
(-0.13%) -100 766.00 palladium
(-0.04%) -2 54.01 oil
(-0.14%) -8 56.91 oil_brent
(2.15%) 116 53.92 oil_opec
(0.01%) 10 76,679 bourse
(-0.18%) -2 1,080 price_try
(0.17%) 1 576 price_cny
-- 34 price_jpy
(-0.13%) -4 3,053 price_cad
(0.17%) 5 2,990 price_aud
(1.01%) 30 2,980 price_nzd
(0.03%) 1 3,941 price_chf
-- 59 price_afn
-- 439 price_sek
-- 557 price_dkk
-- 469 price_k
(-0.4%) -50 12,600 price_kwd
(-0.19%) -2 1,038 price_sar
(-0.47%) -5 1,065 price_qar
(-0.49%) -50 10,100 price_omr
-- 3 price_iqd
-- 10 price_syp
(24.29%) 17 70 price_inr
-- 37 price_pkr
(-1.69%) -50 2,900 price_sgd
(3.57%) 20 560 price_hkd
-- 923 price_myr
(0.85%) 1 118 price_thb
-- 68 price_rub
(1.44%) 30 2,080 price_azn
(-2.44%) -250 10,000 price_bhd
بروزرسانی: دوشنبه ۱۸ بهمن - ۱۵:۳۰