×
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| -- | 3,745 | price_dollar |
| (-0.05%) -2 | 4,028 | price_eur |
| (-0.13%) -6 | 4,688 | price_gbp |
| -- | 1,034 | price_aed |
| (0.42%) 50,000 | 12,000,000 | sekeb |
| (-0.13%) -15,000 | 11,975,000 | sekee |
| (0.14%) 10,000 | 6,910,000 | nim |
| (0.26%) 10,000 | 3,840,000 | rob |
| (0.41%) 10,000 | 2,460,000 | gerami |
| (-0.04%) -460 | 1,133,320 | geram18 |
| (-0.04%) -610 | 1,511,080 | geram24 |
| (-0.04%) -2,000 | 4,909,000 | mesghal |
| (-0.02%) -20 | 1,217.60 | ons |
| (-0.1%) -100 | 963.00 | platinum |
| -- | 17.58 | انس نقره* |
| (-0.13%) -100 | 775.00 | palladium |
| -- | 52.78 | oil |
| (90%) 5,003 | 55.59 | oil_brent |
| (0.23%) 12 | 53.09 | oil_opec |
| (-0.02%) -17 | 76,689 | bourse |
| (0.1%) 1 | 1,042 | price_try |
| -- | 576 | price_cny |
| -- | 34 | price_jpy |
| -- | 2,895 | price_cad |
| -- | 2,984 | price_aud |
| (13.42%) 400 | 2,980 | price_nzd |
| (-0.05%) -2 | 3,799 | price_chf |
| -- | 57 | price_afn |
| -- | 425 | price_sek |
| -- | 536 | price_dkk |
| -- | 444 | price_k |
| (-0.4%) -50 | 12,350 | price_kwd |
| (-0.49%) -5 | 1,010 | price_sar |
| (-0.47%) -5 | 1,050 | price_qar |
| (-0.51%) -50 | 9,850 | price_omr |
| -- | 3 | price_iqd |
| -- | 9 | price_syp |
| (22.86%) 16 | 70 | price_inr |
| -- | 36 | price_pkr |
| (-0.7%) -20 | 2,830 | price_sgd |
| (-1.87%) -10 | 525 | price_hkd |
| -- | 904 | price_myr |
| -- | 114 | price_thb |
| -- | 68 | price_rub |
| (-0.14%) -3 | 2,192 | price_azn |
| (-0.3%) -30 | 9,920 | price_bhd |
| بیشتر | ||
| بروزرسانی: چهارشنبه ۱۸ اسفند - ۱۰:۳۱ | ||
×