عاجل/ تم توفیر الشروط اللازمة لمشارکة الحجاج الایرانیین فی موسم الحج هذا العام

آخر تحديث 2017-03-17 00:00:00 - المصدر: وكالة تنسيم

تغییر قیمت لحظه نوع
(0.08%) 3 3,757 price_dollar
-- 4,119 price_eur
(-0.04%) -2 4,788 price_gbp
-- 1,057 price_aed
(0.04%) 5,000 11,780,000 sekeb
(-0.04%) -5,000 11,952,000 sekee
(-0.36%) -25,000 6,960,000 nim
(-0.94%) -35,000 3,700,000 rob
(0.2%) 5,000 2,455,000 gerami
(0.02%) 230 1,138,630 geram18
(0.02%) 310 1,518,160 geram24
(0.02%) 1,000 4,932,000 mesghal
(-0.03%) -40 1,230.10 ons
(-0.1%) -100 963.00 platinum
-- 17.41 انس نقره*
(0.13%) 100 780.00 palladium
(0.02%) 1 48.78 oil
(0.04%) 2 51.77 oil_brent
(-99.02%) -4,932 49 oil_opec
-- 76,738 bourse
(0.28%) 3 1,077 price_try
(0.34%) 2 592 price_cny
-- 34 price_jpy
(-0.07%) -2 2,984 price_cad
(-0.1%) -3 2,988 price_aud
(13.42%) 400 2,980 price_nzd
(-0.1%) -4 3,852 price_chf
-- 57 price_afn
-- 426 price_sek
(-0.37%) -2 543 price_dkk
(-0.45%) -2 441 price_k
(-0.4%) -50 12,300 price_kwd
(-0.49%) -5 1,010 price_sar
(-0.95%) -10 1,040 price_qar
(-0.2%) -20 9,800 price_omr
-- 3 price_iqd
-- 8 price_syp
(22.86%) 16 70 price_inr
-- 36 price_pkr
(-0.7%) -20 2,830 price_sgd
(-2.86%) -15 510 price_hkd
(0.11%) 1 906 price_myr
(0.85%) 1 117 price_thb
(1.47%) 1 68 price_rub
(0.43%) 10 2,330 price_azn
(-0.5%) -50 9,950 price_bhd
بروزرسانی: جمعه ۲۷ اسفند - ۱۸:۳۰