بالأرقام | كورتوا أم نافاس؟ من الأحق بحراسة مرمى ريال مدريد
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
يعتمد سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، على تيبو كورتوا لحراسة مرمى الملكي خلال الموسم الجاري مع استبعاد لكيلور نافاس في البطولات الهامة.
نافاس صار حارس الفريق البديل ولا يشارك سوى في بطولة كأس الملك فقط، بينما يلعب كورتوا في دوري أبطال أوروبا والدوري.
وكان المدرب السابق للمرينجي جولين لوبيتيجي يعتمد على نافاس في بطولة التشامبيونزليج ولكنّ سولاري تجاهله تمامًا.
الحارس الكوستاريكي أبدى اعتراضه على الأمر مشيرًا إلى أنّه ساهم في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا في آخر 3 سنوات ولا يستحق الجلوس بديلًا.
ونرصد في التقرير الآتي أرقام الثنائي ومن الأحق بحراسة عرين الملكي.
سولاري يعلق على استهجان وغضب جماهير ريال مدريد عقب هزيمة سيسكا القاسية في الأبطال????️ pic.twitter.com/59K2vW8OPn — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 13, 2018
أرقام الحارسين
الحارس | عدد المباريات | شباك نظيفة | الأهداف المستقبلة |
---|---|---|---|
تيبو كورتوا | 16 | 7 | 21 |
كيلور نافاس | 8 | 3 | 8 |
أرقام الدوري الإسباني
كورتوا | 13 مباراة | 18هدف استقبله | 5 شباك نظيفة
الفريق | البطولة | عدد الأهداف التي استقبلها |
---|---|---|
ريال بلد الوليد | الدوري الإسباني | 0 |
إسبانيول | الدوري الإسباني | 0 |
أتلتيكو مدريد | الدوري الإسباني | 0 |
برشلونة | الدوري الإسباني | 5 |
إشبيلية | الدوري الإسباني | 3 |
ليفانتي | الدوري الإسباني | 2 |
ليجانيس | الدوري الإسباني | 1 |
ديبورتيفو ألافيس | الدوري الإسباني | 1 |
أتلتيك بلباو | الدوري الإسباني | 1 |
سيلتا فيجو | الدوري الإسباني | 2 |
إيبار | الدوري الإسباني | 3 |
فالنسيا | الدوري الإسباني | 0 |
هيوسكا | الدوري الإسباني | 0 |
نافاس | 2 المباريات | 1 هدف استقبله | 1 شباك نظيفة
الفريق | البطولة | الأهداف التي استقبلها |
---|---|---|
خيتافي | الدوري الإسباني | 0 |
جيرونا | الدوري الإسباني | 1 |
دوري أبطال أوروبا
كورتوا | 3 مباريات | 3 أهداف استقبها | 2 شباك نظيفة
الفريق | البطولة | الأهداف المستقبلة |
---|---|---|
فيكتوريا بلزن | دوري أبطال أوروبا | 0 |
روما | دوري أبطال أوروبا | 0 |
سيسكا موسكو | دوري أبطال أوروبا | 3 |
نافاس| 3 مباريات | 2 أهداف استقبها | 1 شباك نظيفة
Club | Competición | Goles Recibidos |
---|---|---|
روما | دوري أبطال أوروبا | 0 |
فيكتوريا بلزن | دوري أبطال أوروبا | 1 |
سيسكا موسكو | دوري أبطال أوروبا | 1 |
كأس ملك إسبانيا
كورتوا | 0 مباريات
نافاس | 2 مباراة | 1 أهداف مستقبلة | 1 شباك نظيفة
Club | Competición | Goles Recibidos |
---|---|---|
ميليا | ذهاب كأس الملك | 0 |
ميليا | إياب كأس الملك | 1 |
السوبر الأوروبي
نافاس | 1 مباراة | 4 أهداف مستقبلة | 0 شباك نظيفة
Club | Competición | Goles Recibidos |
---|---|---|
أتلتيكو مدريد | السوبر الأوروبي | 4 |