منصة “يس عراق” تنشر قوائم أسعار الذهب في اسواق العراق
2021-08-14 00:00:00 - المصدر: يس عراق
يس عراق: بغداد
تنشر منصة “يس عراق” سعر مثقال الذهب في العراق اليوم مقابل الدولار، وسعر مثقال الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي، وفق بيانات تداول مؤشر سعر الذهب في العراق في بورصة الكفاح، بالإضافة إلى متوسط أسعار الذهب في العراق خلال الأيام الماضية، وسعر جرام الذهب في العراق في محلات الذهب العراقية.
سعر الذهب في العراق بالدولار والدينار بحسب البورصة
نشرة أسعار الذهب في العراق | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق | 83,551.85 | 57.22 |
سعر جرام الذهب عيار 22 في العراق | 76,589.20 | 52.45 |
سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق | 73,107.87 | 50.07 |
سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق | 62,663.89 | 42.91 |
سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق | 48,738.58 | 33.38 |
سعر جرام الذهب عيار 12 في العراق | 41,775.92 | 28.61 |
سعر جرام الذهب عيار 10 في العراق | 34,813.27 | 23.84 |
سعر أوقية الذهب في العراق | 2,598,754.95 | 1,779.67 |
سعر كيلو الذهب في العراق | 83,551,849.47 | 57,217.68 |
سعر الدينار الذهب في العراق | 584,862.95 | 400.56 |
متوسط سعر مثقال الذهب في العراق الأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
أب 13 | 83,551.85 | 73,107.87 | 62,663.89 |
أب 12 | 82,226.97 | 71,948.60 | 61,670.23 |
أب 11 | 82,192.92 | 71,918.80 | 61,644.69 |
أب 10 | 81,047.73 | 70,916.77 | 60,785.80 |
أب 09 | 81,221.80 | 71,069.07 | 60,916.35 |
أب 08 | 80,966.37 | 70,845.57 | 60,724.77 |
سعر الذهب في العراق في محلات الذهب العراقية
سعر الذهب العراق في محلات الذهب | سعر الذهب بالدولار | سعر الذهب بالدينار |
سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق | 50.07 | 80,500 |
سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق | 42.91 | 69,500 |
سعر أونصة الذهب في العراق | 1,779.67 | 2,860,000 |
سعر الدينار الذهب في العراق | 400.56 | 607,500 |