×
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (0.03%) 1 | 3,458 | price_dollar |
| (0.03%) 1 | 3,916 | price_eur |
| (0.08%) 4 | 4,977 | price_gbp |
| -- | 945 | price_aed |
| (0.1%) 10,000 | 10,310,000 | sekeb |
| (0.08%) 8,000 | 10,333,000 | sekee |
| (0.39%) 20,000 | 5,160,000 | nim |
| (0.73%) 20,000 | 2,730,000 | rob |
| (-0.55%) -10,000 | 1,800,000 | gerami |
| (0.02%) 230 | 1,046,610 | geram18 |
| (0.02%) 300 | 1,395,140 | geram24 |
| (-0.01%) -500 | 4,539,000 | mesghal |
| (-0.05%) -60 | 1,285.10 | ons |
| (-0.1%) -100 | 999.00 | platinum |
| (-0.29%) -5 | 17.39 | انس نقره* |
| (0.73%) 400 | 551.00 | palladium |
| (0.06%) 3 | 48.48 | oil |
| (0.06%) 3 | 50.04 | oil_brent |
| (-2.02%) -97 | 47.05 | oil_opec |
| (0.14%) 106 | 74,701 | bourse |
| (0.08%) 1 | 1,199 | price_try |
| (0.19%) 1 | 540 | price_cny |
| (3.13%) 1 | 32 | price_jpy |
| -- | 2,734 | price_cad |
| (-0.08%) -2 | 2,560 | price_aud |
| (2%) 50 | 2,500 | price_nzd |
| (-0.08%) -3 | 3,605 | price_chf |
| -- | 50 | price_afn |
| -- | 418 | price_sek |
| -- | 525 | price_dkk |
| -- | 419 | price_k |
| (-0.17%) -20 | 11,500 | price_kwd |
| (-0.21%) -2 | 930 | price_sar |
| (-0.21%) -2 | 958 | price_qar |
| (-0.33%) -30 | 9,050 | price_omr |
| -- | 3 | price_iqd |
| (-23.08%) -3 | 10 | price_syp |
| (-5%) -3 | 57 | price_inr |
| (2.94%) 1 | 34 | price_pkr |
| (-0.76%) -20 | 2,600 | price_sgd |
| (1.08%) 5 | 465 | price_hkd |
| (-0.8%) -7 | 863 | price_myr |
| -- | 102 | price_thb |
| (1.79%) 1 | 56 | price_rub |
| (3.3%) 75 | 2,275 | price_azn |
| (-0.54%) -50 | 9,200 | price_bhd |
| بیشتر | ||
| بروزرسانی: دوشنبه ۲۴ خرداد - ۱۶:۲۸ | ||
×