×
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (-0.14%) -5 | 3,517 | price_dollar |
| (0.03%) 1 | 3,944 | price_eur |
| (-0.06%) -3 | 4,817 | price_gbp |
| -- | 963 | price_aed |
| (0.09%) 10,000 | 10,990,000 | sekeb |
| (-0.01%) -1,000 | 11,002,000 | sekee |
| (0.18%) 10,000 | 5,550,000 | nim |
| (1.69%) 50,000 | 2,950,000 | rob |
| (1.04%) 20,000 | 1,920,000 | gerami |
| (0.1%) 1,150 | 1,119,490 | geram18 |
| (0.1%) 1,530 | 1,492,290 | geram24 |
| (0.1%) 5,000 | 4,854,000 | mesghal |
| (0.08%) 110 | 1,342.90 | ons |
| (0.09%) 100 | 1,062.00 | platinum |
| (-0.1%) -2 | 19.86 | انس نقره* |
| (-0.16%) -100 | 609.00 | palladium |
| (-0.59%) -29 | 48.99 | oil |
| (-1.33%) -67 | 49.68 | oil_brent |
| (3.91%) 181 | 46.27 | oil_opec |
| (-0.02%) -18 | 73,966 | bourse |
| (-0.16%) -2 | 1,241 | price_try |
| (0.37%) 2 | 543 | price_cny |
| (-20.83%) -5 | 19 | price_jpy |
| (-0.14%) -4 | 2,758 | price_cad |
| (-0.26%) -7 | 2,648 | price_aud |
| (0.78%) 20 | 2,570 | price_nzd |
| (-0.05%) -2 | 3,653 | price_chf |
| (1.92%) 1 | 52 | price_afn |
| -- | 419 | price_sek |
| -- | 527 | price_dkk |
| -- | 424 | price_k |
| (0.35%) 40 | 11,560 | price_kwd |
| (-0.53%) -5 | 940 | price_sar |
| (0.52%) 5 | 965 | price_qar |
| (0.33%) 30 | 9,130 | price_omr |
| -- | 3 | price_iqd |
| (-20%) -2 | 8 | price_syp |
| (-5%) -3 | 57 | price_inr |
| (2.94%) 1 | 34 | price_pkr |
| (0.38%) 10 | 2,660 | price_sgd |
| (1.06%) 5 | 470 | price_hkd |
| (-0.57%) -5 | 872 | price_myr |
| (0.96%) 1 | 104 | price_thb |
| -- | 58 | price_rub |
| (1.1%) 25 | 2,275 | price_azn |
| (0.43%) 40 | 9,300 | price_bhd |
| بیشتر | ||
| بروزرسانی: شنبه ۱۲ تير - ۱۹:۲۵ | ||
×