×
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (0.03%) 1 | 3,493 | price_dollar |
| (0.1%) 4 | 3,936 | price_eur |
| (-0.27%) -13 | 4,750 | price_gbp |
| (-0.21%) -2 | 959 | price_aed |
| (0.09%) 10,000 | 10,990,000 | sekeb |
| (0.03%) 3,000 | 10,981,000 | sekee |
| (-0.18%) -10,000 | 5,520,000 | nim |
| (-0.68%) -20,000 | 2,930,000 | rob |
| (-1.04%) -20,000 | 1,900,000 | gerami |
| (-0.1%) -1,150 | 1,116,960 | geram18 |
| (-0.1%) -1,540 | 1,488,910 | geram24 |
| (-0.1%) -5,000 | 4,843,000 | mesghal |
| (0.08%) 110 | 1,342.90 | ons |
| (0.09%) 100 | 1,062.00 | platinum |
| (-0.1%) -2 | 19.86 | انس نقره* |
| (-0.16%) -100 | 609.00 | palladium |
| (-0.59%) -29 | 48.99 | oil |
| (1.33%) 67 | 50.35 | oil_brent |
| (3.91%) 181 | 46.27 | oil_opec |
| -- | 74,064 | bourse |
| (-0.32%) -4 | 1,229 | price_try |
| (0.37%) 2 | 543 | price_cny |
| (-20.83%) -5 | 19 | price_jpy |
| (-0.07%) -2 | 2,745 | price_cad |
| (-0.34%) -9 | 2,638 | price_aud |
| (0.78%) 20 | 2,570 | price_nzd |
| (-0.19%) -7 | 3,625 | price_chf |
| (1.92%) 1 | 52 | price_afn |
| (-0.48%) -2 | 416 | price_sek |
| (-0.57%) -3 | 524 | price_dkk |
| (-0.47%) -2 | 421 | price_k |
| (-0.09%) -10 | 11,550 | price_kwd |
| (-0.53%) -5 | 940 | price_sar |
| (0.52%) 5 | 965 | price_qar |
| (-0.33%) -30 | 9,100 | price_omr |
| -- | 3 | price_iqd |
| (-20%) -2 | 8 | price_syp |
| (-5%) -3 | 57 | price_inr |
| (2.94%) 1 | 34 | price_pkr |
| (0.38%) 10 | 2,660 | price_sgd |
| (1.06%) 5 | 470 | price_hkd |
| (0.11%) 1 | 873 | price_myr |
| (0.96%) 1 | 104 | price_thb |
| -- | 58 | price_rub |
| (1.1%) 25 | 2,275 | price_azn |
| (-0.54%) -50 | 9,250 | price_bhd |
| بیشتر | ||
| بروزرسانی: يکشنبه ۱۳ تير - ۱۴:۳۰ | ||
×