×
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (0.03%) 1 | 3,949 | price_dollar |
| (0.19%) 8 | 4,239 | price_eur |
| (0.06%) 3 | 4,928 | price_gbp |
| (0.28%) 3 | 1,085 | price_aed |
| (0.44%) 50,000 | 11,250,000 | sekeb |
| (-0.03%) -3,000 | 11,404,000 | sekee |
| (0.17%) 10,000 | 5,940,000 | nim |
| (0.65%) 20,000 | 3,090,000 | rob |
| (-1.55%) -30,000 | 1,910,000 | gerami |
| (-0.02%) -230 | 1,126,180 | geram18 |
| (-0.02%) -310 | 1,501,210 | geram24 |
| (-0.02%) -1,000 | 4,883,000 | mesghal |
| (-0.03%) -40 | 1,160.60 | ons |
| (0.11%) 100 | 919.00 | platinum |
| -- | 16.91 | انس نقره* |
| (-0.14%) -100 | 733.00 | palladium |
| (0.06%) 3 | 51.51 | oil |
| -- | 54.38 | oil_brent |
| (-1.84%) -94 | 50.04 | oil_opec |
| (-0.04%) -29 | 81,389 | bourse |
| (0.08%) 1 | 1,181 | price_try |
| -- | 589 | price_cny |
| -- | 35 | price_jpy |
| (0.16%) 5 | 3,060 | price_cad |
| (0.33%) 10 | 3,020 | price_aud |
| (1.69%) 50 | 2,950 | price_nzd |
| (0.13%) 5 | 3,915 | price_chf |
| (10.34%) 6 | 58 | price_afn |
| (0.47%) 2 | 429 | price_sek |
| (-1.07%) -6 | 556 | price_dkk |
| -- | 460 | price_k |
| (-0.39%) -50 | 12,650 | price_kwd |
| (-0.29%) -3 | 1,030 | price_sar |
| (12.27%) 135 | 1,100 | price_qar |
| (-0.98%) -100 | 10,100 | price_omr |
| -- | 3 | price_iqd |
| (11.11%) 1 | 9 | price_syp |
| (-7.02%) -4 | 53 | price_inr |
| (5.56%) 2 | 36 | price_pkr |
| (1.79%) 50 | 2,800 | price_sgd |
| (7.84%) 40 | 510 | price_hkd |
| -- | 937 | price_myr |
| (-1.6%) -2 | 123 | price_thb |
| -- | 64 | price_rub |
| (-3.51%) -80 | 2,200 | price_azn |
| (-89.86%) -8,312 | 938 | price_bhd |
| بیشتر | ||
| بروزرسانی: شنبه ۲۰ آذر - ۱۱:۳۰ | ||
×