×
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (0.05%) 2 | 3,919 | price_dollar |
| (0.07%) 3 | 4,279 | price_eur |
| (0.14%) 7 | 4,946 | price_gbp |
| -- | 1,088 | price_aed |
| (0.18%) 20,000 | 11,200,000 | sekeb |
| (0.02%) 2,000 | 11,426,000 | sekee |
| (0.17%) 10,000 | 5,960,000 | nim |
| (0.32%) 10,000 | 3,150,000 | rob |
| (0.52%) 10,000 | 1,940,000 | gerami |
| (0.02%) 230 | 1,129,640 | geram18 |
| (0.02%) 310 | 1,505,820 | geram24 |
| (0.02%) 1,000 | 4,898,000 | mesghal |
| (-0.01%) -10 | 1,157.50 | ons |
| (0.11%) 100 | 939.00 | platinum |
| (0.06%) 1 | 16.94 | انس نقره* |
| (0.14%) 100 | 733.00 | palladium |
| (-0.06%) -3 | 53.11 | oil |
| (-90.01%) -5,034 | 55.9 | oil_brent |
| (-1.84%) -94 | 50.04 | oil_opec |
| (-0.02%) -13 | 80,741 | bourse |
| (0.26%) 3 | 1,168 | price_try |
| -- | 589 | price_cny |
| -- | 34 | price_jpy |
| (0.13%) 4 | 3,130 | price_cad |
| (-0.17%) -5 | 3,010 | price_aud |
| (1.69%) 50 | 2,950 | price_nzd |
| (0.13%) 5 | 3,915 | price_chf |
| (10.34%) 6 | 58 | price_afn |
| -- | 423 | price_sek |
| -- | 556 | price_dkk |
| (0.22%) 1 | 459 | price_k |
| (-0.4%) -50 | 12,600 | price_kwd |
| (-0.29%) -3 | 1,030 | price_sar |
| (12.27%) 135 | 1,100 | price_qar |
| (-0.5%) -50 | 10,050 | price_omr |
| -- | 3 | price_iqd |
| (10%) 1 | 10 | price_syp |
| (-7.02%) -4 | 53 | price_inr |
| (2.7%) 1 | 37 | price_pkr |
| (1.79%) 50 | 2,800 | price_sgd |
| (7.84%) 40 | 510 | price_hkd |
| -- | 937 | price_myr |
| -- | 122 | price_thb |
| -- | 64 | price_rub |
| (-1.36%) -30 | 2,170 | price_azn |
| (-89.86%) -8,312 | 938 | price_bhd |
| بیشتر | ||
| بروزرسانی: سه شنبه ۲۳ آذر - ۲۱:۳۰ | ||
×