×
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| -- | 4,037 | price_dollar |
| (0.05%) 2 | 4,276 | price_eur |
| (0.04%) 2 | 4,916 | price_gbp |
| (0.18%) 2 | 1,128 | price_aed |
| (0.44%) 50,000 | 11,300,000 | sekeb |
| (0.01%) 1,000 | 11,561,000 | sekee |
| (0.33%) 20,000 | 6,050,000 | nim |
| (0.31%) 10,000 | 3,220,000 | rob |
| (1%) 20,000 | 2,000,000 | gerami |
| (-0.02%) -230 | 1,133,330 | geram18 |
| (-0.02%) -310 | 1,510,740 | geram24 |
| (-0.02%) -1,000 | 4,914,000 | mesghal |
| (0.08%) 90 | 1,134.50 | ons |
| (-0.11%) -100 | 894.00 | platinum |
| -- | 15.83 | انس نقره* |
| (-0.15%) -100 | 661.00 | palladium |
| (0.02%) 1 | 53.27 | oil |
| (0.02%) 1 | 55.09 | oil_brent |
| (0.5%) 26 | 52.25 | oil_opec |
| (-0.06%) -52 | 80,161 | bourse |
| (0.09%) 1 | 1,170 | price_try |
| (0.17%) 1 | 595 | price_cny |
| (2.86%) 1 | 35 | price_jpy |
| (0.06%) 2 | 3,111 | price_cad |
| (0.17%) 5 | 2,985 | price_aud |
| (1.69%) 50 | 2,950 | price_nzd |
| (-0.13%) -5 | 3,940 | price_chf |
| (1.64%) 1 | 61 | price_afn |
| (0.23%) 1 | 430 | price_sek |
| -- | 557 | price_dkk |
| (0.22%) 1 | 456 | price_k |
| (0.79%) 100 | 12,700 | price_kwd |
| (1.31%) 14 | 1,072 | price_sar |
| (2.23%) 25 | 1,120 | price_qar |
| (0.96%) 100 | 10,400 | price_omr |
| -- | 3 | price_iqd |
| (9.09%) 1 | 11 | price_syp |
| (-7.02%) -4 | 53 | price_inr |
| (2.56%) 1 | 39 | price_pkr |
| (1.75%) 50 | 2,850 | price_sgd |
| (1.85%) 10 | 540 | price_hkd |
| (-0.32%) -3 | 930 | price_myr |
| (-1.64%) -2 | 120 | price_thb |
| (1.52%) 1 | 66 | price_rub |
| (1.36%) 30 | 2,200 | price_azn |
| (-89.86%) -8,312 | 938 | price_bhd |
| بیشتر | ||
| بروزرسانی: شنبه ۰۴ دی - ۱۹:۳۰ | ||
×