×
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| -- | 3,909 | price_dollar |
| (0.02%) 1 | 4,214 | price_eur |
| (0.1%) 5 | 4,833 | price_gbp |
| (0.18%) 2 | 1,093 | price_aed |
| (-0.18%) -20,000 | 11,240,000 | sekeb |
| (-0.17%) -20,000 | 11,520,000 | sekee |
| (-0.17%) -10,000 | 6,040,000 | nim |
| (0.63%) 20,000 | 3,190,000 | rob |
| (0.49%) 10,000 | 2,040,000 | gerami |
| (0.04%) 460 | 1,127,330 | geram18 |
| (0.04%) 620 | 1,502,750 | geram24 |
| (0.04%) 2,000 | 4,888,000 | mesghal |
| (-0.08%) -90 | 1,151.90 | ons |
| (0.11%) 100 | 906.00 | platinum |
| -- | 15.98 | انس نقره* |
| (-0.15%) -100 | 683.00 | palladium |
| (90.01%) 4,857 | 53.96 | oil |
| (0.04%) 2 | 56.75 | oil_brent |
| (0.5%) 26 | 52.25 | oil_opec |
| (0.34%) 270 | 78,969 | bourse |
| -- | 1,163 | price_try |
| (0.34%) 2 | 582 | price_cny |
| -- | 34 | price_jpy |
| (0.07%) 2 | 3,028 | price_cad |
| (-0.35%) -10 | 2,830 | price_aud |
| (1.01%) 30 | 2,980 | price_nzd |
| (0.05%) 2 | 3,905 | price_chf |
| (-3.23%) -2 | 60 | price_afn |
| (0.47%) 2 | 424 | price_sek |
| (0.37%) 2 | 547 | price_dkk |
| -- | 445 | price_k |
| (0.79%) 100 | 12,600 | price_kwd |
| (-1.39%) -15 | 1,065 | price_sar |
| (-1.82%) -20 | 1,080 | price_qar |
| (-4.76%) -500 | 10,000 | price_omr |
| -- | 3 | price_iqd |
| (9.09%) 1 | 11 | price_syp |
| (-7.02%) -4 | 53 | price_inr |
| (-5%) -2 | 38 | price_pkr |
| (-1.69%) -50 | 2,900 | price_sgd |
| (3.57%) 20 | 560 | price_hkd |
| -- | 917 | price_myr |
| -- | 116 | price_thb |
| (-2.86%) -2 | 68 | price_rub |
| (-0.9%) -20 | 2,200 | price_azn |
| (-89.86%) -8,312 | 938 | price_bhd |
| بیشتر | ||
| بروزرسانی: دوشنبه ۱۳ دی - ۱۴:۳۰ | ||
×