×
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (-0.08%) -3 | 3,923 | price_dollar |
| (-0.09%) -4 | 4,302 | price_eur |
| (-0.06%) -3 | 4,865 | price_gbp |
| (-0.18%) -2 | 1,114 | price_aed |
| (-0.43%) -50,000 | 11,500,000 | sekeb |
| (0.04%) 5,000 | 11,740,000 | sekee |
| (-0.17%) -10,000 | 6,040,000 | nim |
| (-0.62%) -20,000 | 3,220,000 | rob |
| (-0.49%) -10,000 | 2,050,000 | gerami |
| (-0.02%) -230 | 1,147,170 | geram18 |
| (-0.02%) -300 | 1,529,190 | geram24 |
| (-0.02%) -1,000 | 4,974,000 | mesghal |
| (0.01%) 10 | 1,197.90 | ons |
| (-0.1%) -100 | 987.00 | platinum |
| (0.06%) 1 | 16.91 | انس نقره* |
| (-0.13%) -100 | 754.00 | palladium |
| (0.21%) 11 | 52.65 | oil |
| (0.04%) 2 | 55.61 | oil_brent |
| (-89.84%) -4,623 | 52.3 | oil_opec |
| -- | 79,120 | bourse |
| -- | 1,103 | price_try |
| -- | 595 | price_cny |
| (2.86%) 1 | 35 | price_jpy |
| (-0.1%) -3 | 3,135 | price_cad |
| (-0.07%) -2 | 2,958 | price_aud |
| (1.01%) 30 | 2,980 | price_nzd |
| (-0.08%) -3 | 3,980 | price_chf |
| (-3.23%) -2 | 60 | price_afn |
| -- | 443 | price_sek |
| -- | 563 | price_dkk |
| -- | 463 | price_k |
| (-1.16%) -150 | 12,800 | price_kwd |
| (-0.47%) -5 | 1,055 | price_sar |
| (-1.82%) -20 | 1,080 | price_qar |
| (-0.48%) -50 | 10,300 | price_omr |
| -- | 3 | price_iqd |
| -- | 10 | price_syp |
| (-7.02%) -4 | 53 | price_inr |
| (-5%) -2 | 38 | price_pkr |
| (-1.69%) -50 | 2,900 | price_sgd |
| (3.57%) 20 | 560 | price_hkd |
| (-0.22%) -2 | 920 | price_myr |
| -- | 118 | price_thb |
| (1.43%) 1 | 70 | price_rub |
| (-0.7%) -15 | 2,120 | price_azn |
| (-89.86%) -8,312 | 938 | price_bhd |
| بیشتر | ||
| بروزرسانی: يکشنبه ۲۶ دی - ۱۱:۲۹ | ||
×