×
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (0.03%) 1 | 3,824 | price_dollar |
| (0.02%) 1 | 4,196 | price_eur |
| -- | 4,863 | price_gbp |
| -- | 1,071 | price_aed |
| (0.87%) 100,000 | 11,560,000 | sekeb |
| (0.04%) 5,000 | 11,896,000 | sekee |
| (-0.64%) -40,000 | 6,220,000 | nim |
| (-1.2%) -40,000 | 3,300,000 | rob |
| (-1.88%) -40,000 | 2,090,000 | gerami |
| (0.02%) 230 | 1,141,860 | geram18 |
| (0.02%) 310 | 1,522,470 | geram24 |
| (0.02%) 1,000 | 4,946,000 | mesghal |
| (0.04%) 50 | 1,219.10 | ons |
| (-0.1%) -100 | 1,002.00 | platinum |
| -- | 17.62 | انس نقره* |
| (-0.13%) -100 | 765.00 | palladium |
| (0.11%) 6 | 53.93 | oil |
| (-99%) -5,637 | 57 | oil_brent |
| (-0.04%) -2 | 52.76 | oil_opec |
| (-0.02%) -13 | 77,415 | bourse |
| (-0.19%) -2 | 1,066 | price_try |
| -- | 575 | price_cny |
| -- | 34 | price_jpy |
| (-0.07%) -2 | 3,053 | price_cad |
| -- | 2,949 | price_aud |
| (1.01%) 30 | 2,980 | price_nzd |
| (-0.05%) -2 | 3,931 | price_chf |
| -- | 59 | price_afn |
| (0.23%) 1 | 439 | price_sek |
| (0.18%) 1 | 556 | price_dkk |
| (0.21%) 1 | 466 | price_k |
| (-0.4%) -50 | 12,450 | price_kwd |
| (-0.29%) -3 | 1,030 | price_sar |
| (-0.47%) -5 | 1,055 | price_qar |
| (-0.49%) -50 | 10,100 | price_omr |
| -- | 3 | price_iqd |
| -- | 10 | price_syp |
| (-7.02%) -4 | 53 | price_inr |
| -- | 37 | price_pkr |
| (-1.69%) -50 | 2,900 | price_sgd |
| (3.57%) 20 | 560 | price_hkd |
| -- | 920 | price_myr |
| -- | 117 | price_thb |
| -- | 68 | price_rub |
| (-0.49%) -10 | 2,050 | price_azn |
| (-89.86%) -8,312 | 938 | price_bhd |
| بیشتر | ||
| بروزرسانی: پنجشنبه ۱۴ بهمن - ۲۰:۳۰ | ||
×