×
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| -- | 3,783 | price_dollar |
| -- | 4,081 | price_eur |
| (0.12%) 6 | 4,814 | price_gbp |
| -- | 1,054 | price_aed |
| (-0.09%) -10,000 | 11,700,000 | sekeb |
| (-0.04%) -5,000 | 11,985,000 | sekee |
| (-0.3%) -20,000 | 6,740,000 | nim |
| (-0.53%) -20,000 | 3,740,000 | rob |
| (-0.43%) -10,000 | 2,340,000 | gerami |
| (-0.14%) -1,610 | 1,161,490 | geram18 |
| (-0.14%) -2,160 | 1,548,630 | geram24 |
| (-0.14%) -7,000 | 5,031,000 | mesghal |
| (-0.01%) -10 | 1,228.60 | ons |
| (0.1%) 100 | 991.00 | platinum |
| -- | 17.77 | انس نقره* |
| (0.13%) 100 | 771.00 | palladium |
| (0.06%) 3 | 52.68 | oil |
| (90.01%) 4,971 | 55.23 | oil_brent |
| (0.45%) 24 | 53.85 | oil_opec |
| (-0.03%) -22 | 77,475 | bourse |
| (0.19%) 2 | 1,076 | price_try |
| (-0.34%) -2 | 580 | price_cny |
| -- | 34 | price_jpy |
| (0.2%) 6 | 2,976 | price_cad |
| (0.3%) 9 | 3,007 | price_aud |
| (13.42%) 400 | 2,980 | price_nzd |
| (0.03%) 1 | 3,876 | price_chf |
| -- | 58 | price_afn |
| (0.23%) 1 | 426 | price_sek |
| -- | 540 | price_dkk |
| -- | 452 | price_k |
| (-0.4%) -50 | 12,350 | price_kwd |
| (-0.29%) -3 | 1,020 | price_sar |
| (-0.47%) -5 | 1,050 | price_qar |
| (-0.5%) -50 | 9,900 | price_omr |
| -- | 3 | price_iqd |
| -- | 9 | price_syp |
| (22.86%) 16 | 70 | price_inr |
| (5.41%) 2 | 37 | price_pkr |
| (-0.7%) -20 | 2,830 | price_sgd |
| (-1.87%) -10 | 525 | price_hkd |
| (-0.22%) -2 | 913 | price_myr |
| (1.71%) 2 | 117 | price_thb |
| (1.47%) 1 | 68 | price_rub |
| (-0.45%) -10 | 2,230 | price_azn |
| (-0.5%) -50 | 10,000 | price_bhd |
| بیشتر | ||
| بروزرسانی: جمعه ۱۳ اسفند - ۱۳:۳۰ | ||
×