×
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (0.08%) 3 | 3,759 | price_dollar |
| (0.07%) 3 | 4,084 | price_eur |
| (-0.04%) -2 | 4,711 | price_gbp |
| -- | 1,039 | price_aed |
| (0.47%) 55,000 | 11,815,000 | sekeb |
| (0.04%) 5,000 | 11,891,000 | sekee |
| (0.15%) 10,000 | 6,895,000 | nim |
| (0.26%) 10,000 | 3,790,000 | rob |
| (0.41%) 10,000 | 2,460,000 | gerami |
| (-0.04%) -460 | 1,124,780 | geram18 |
| (-0.04%) -620 | 1,499,690 | geram24 |
| (-0.04%) -2,000 | 4,873,000 | mesghal |
| (-0.01%) -10 | 1,205.50 | ons |
| (0.11%) 100 | 946.00 | platinum |
| (0.06%) 1 | 17.12 | انس نقره* |
| (0.13%) 100 | 751.00 | palladium |
| (90%) 4,357 | 48.41 | oil |
| (0.08%) 4 | 51.32 | oil_brent |
| (-5.08%) -272 | 50.82 | oil_opec |
| (0%) 2 | 76,373 | bourse |
| -- | 1,042 | price_try |
| (0.34%) 2 | 580 | price_cny |
| -- | 34 | price_jpy |
| (-0.07%) -2 | 2,882 | price_cad |
| (0.13%) 4 | 2,994 | price_aud |
| (13.42%) 400 | 2,980 | price_nzd |
| (0.03%) 1 | 3,784 | price_chf |
| -- | 57 | price_afn |
| (0.24%) 1 | 424 | price_sek |
| (0.18%) 1 | 543 | price_dkk |
| (0.23%) 1 | 442 | price_k |
| (0.4%) 50 | 12,350 | price_kwd |
| (-0.49%) -5 | 1,010 | price_sar |
| (0.95%) 10 | 1,050 | price_qar |
| (0.51%) 50 | 9,900 | price_omr |
| -- | 3 | price_iqd |
| -- | 9 | price_syp |
| (22.86%) 16 | 70 | price_inr |
| -- | 36 | price_pkr |
| (-0.7%) -20 | 2,830 | price_sgd |
| (-2.86%) -15 | 510 | price_hkd |
| -- | 899 | price_myr |
| -- | 114 | price_thb |
| -- | 67 | price_rub |
| (1.12%) 25 | 2,240 | price_azn |
| (1%) 100 | 10,000 | price_bhd |
| بیشتر | ||
| بروزرسانی: يکشنبه ۲۲ اسفند - ۱۰:۲۷ | ||
×